Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Santo Crane |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | CD1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | 600USD/SET |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 7 ~15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | Un anno di 5000 insiemi |
Modello: | CD1 | Capacità di sollevamento: | 0.5t-16t |
---|---|---|---|
Altezza di sollevamento: | 6m-18m | Condizione: | Nuovo |
Fonte di alimentazione: | Electirc | Tipo dell'imbracatura: | Cavo metallico |
Utilizzatori: | Scalatore per la costruzione, movimentazione dei materiali, domestico | Colore: | Personalizzato, giallo, blu, verde |
Voltaggio: | 220V,380V,400V,415V,440V | ||
Evidenziare: | 415V 10 Ton Electric Hoist,CD1 400V 10 Ton Electric Hoist,10t altezza elettrica dell'ascensore della gru 18m |
CD1 Modello 10 tonnellate cablaggio elevatore di corda elettrica altezza di sollevamento 6m
Descrizione:
Il sollevamento elettrico di tipo CD1/MD1 ha una struttura compatta, peso leggero, piccolo volume, funzionamento conveniente, qualità affidabile, ampiamente utilizzato, ecc.può anche come un set completo installare nel singolo elettrico, doppia trave, sollevamento, gru a portiere, ecc. Quando è richiesta una velocità elevata e una bassa velocità, si dovrebbe scegliere il tipo di sollevamento elettrico MD1 con doppia velocità di sollevamento.
3Universale.
4. Redditivo
Orientamento accurato, funzionamento altamente efficiente, miglioramento dell'efficienza logistica
Sicuro e affidabile, funzionamento montato, facile manutenzione
Progettazione modulare, minori costi di manutenzione, servizi di ricambi e componenti perfetti.
Parametri tecnici:
Dettagli generali del sollevamento elettrico a fune di tipo standard | |||||
Modello | CD | MD | |||
Capacità (t) | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | |
Meccanismo di spostamento | Velocità di marcia (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20,30 | |
Motore (kw) | 1x0.41x0.8 | 2x0.84x0.8 | 1x0.41x0.8 | 2x0.84x0.8 | |
Meccanismo di sollevamento | Velocità di sollevamento (m/min) | 8 | 7, 3.5 | 8/0.8 | 7/0.7, 3,5/0.35 |
Altezza di sollevamento (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |
Motore (kw) | 0.8, 1.5, 3.0, 4.5, 7.5 | 13 | 0.8/0.2, 1,5/0.23,0/0.4, 4,5/0.4, 7,5/0.8 | 13/1.5 | |
Classe di servizio | M3 | ||||
Fonte di alimentazione | 380V, 50 Hz, 3 fasi (o altro standard) | ||||
Temperatura di funzionamento | |||||
Ramo di corda | 2 corde ((0,5 t ~ 5 t), 4 corde ((10 t ~ 20 t) | ||||
Freno | di altezza superiore a 1000 mm | ||||
Modello di controllo | Controllo del pulsante pendente o telecomando wireless |
Persona di contatto: Miss. Alice Yuan
Telefono: 13569821405