Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Santo |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | La JM |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | 5000USD- 50000USD |
Imballaggi particolari: | Nave in serie: Parte principale imballata dai panni tessuti di plastica della prova dell'acqua di al |
Tempi di consegna: | 15~45 GIORNI LAVORATIVI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T |
Capacità di alimentazione: | 3500SETS/YEAR |
Capacità: | 0.5t~50t | Lunghezza della corda: | 50m~500m |
---|---|---|---|
Struttura: | Sistema elettrico | Freno: | Sistema di frenatura idraulico |
Velocità nominale: | come richieste | Utilizzatori: | La macchina di posa di un cavo, porta le merci pesanti |
Colore: | Personalizzato | ||
Evidenziare: | Argano elettrico del tamburo del doppio di velocità di VVVF,cavo metallico 0.5t che tira gru,Santo Anchor Mooring Winch |
Cavo a filo doppio tamburo Vinicolo elettrico per il carico del materiale Scarico sollevamento trainamento trainamento ormeggio Ancoraggio Vinicolo prezzo
Nella costruzione, nelle miniere, nei campi marini, il nostro vinciere è la scelta migliore per voi.
Ringo, ancoraggio, ormeggio, dragaggio, sbarco, verricello per cancelli di diga e così via, sviluppiamo e produciamo verricelli per clienti internazionali, nella maggior parte dei casi interamente su misura per le loro esigenze.
Il verricello elettrico è un tipo di macchina ampiamente utilizzata nei macchinari di sollevamento.anche può essere la forza di trazione nell'installazione delle fabbriche e miniere.
Parametro:
Articolo 2 | carico nominale, KN: |
velocità nominale, m/min |
Capacità della corda, m |
diametro della corda, mm |
Motore | Potenza | Dimensione, mm |
Peso, kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Codice di identificazione | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Le caratteristiche del nostro verricello elettrico:
I nostri servizi:
Come fornitore professionale di soluzioni per gru e sollevamento, siamo specializzati in questo campo da oltre 35 anni, noi Santo Crane abbiamo istituito una rete di vendita perfetta e un sistema di servizio post-vendita.Abbiamo 42 responsabili delle vendite e 10 ingegneri specializzati per l'esportazione.Crediamo che con la nostra ricca esperienza, possiamo fornirvi una soluzione professionale di supporto e un servizio soddisfacente.
Sono disponibili vari disegni speciali per l'uso in condizioni particolari.
Questo è uno dei nostri punti di forza: insieme ai nostri progettisti, sviluppiamo una soluzione su misura per le vostre esigenze particolari.
ISO 9001:2008 Certificazione Usato Seimens sollevamento elettrico
Servizio post-vendita
ISO 9001:2008 Certificazione Usato Seimens sollevamento elettrico
Periodo di garanzia: forniamo una garanzia di 12 mesi per il corpo principale.organizzeremo i nostri ingegneri professionisti per fornire il servizio di riparazioneInoltre, forniremo gratuitamente ad un gruppo di indossare parti.
Servizio di installazione: se il cliente non ha bisogno dei nostri ingegneri per l'installazione, forniremo servizi di consulenza remota..
Monitoraggio periodico della situazione delle gru, raccolta dei commenti dei clienti, sviluppo di prodotti e servizi migliori.
Qualsiasi problema viene fuori nell'utilizzo, se questo a causa della qualità prenderemo piena responsabilità, e organizzare un reparto post-vendita professionale per fornire una soluzione.se è a causa del malfunzionamento o di altri problemi, forniremo anche un supporto tecnologico professionale o organizzeremo i nostri ingegneri per aiutare se il cliente ne ha bisogno.
Persona di contatto: Miss. Alice Yuan
Telefono: 13569821405