Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | SANTO |
Certificazione: | ISO, CE |
Numero di modello: | BXB, BZZ, BXD, BXN, BZD, BZN |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
---|---|
Prezzo: | USD2000-2000/set |
Imballaggi particolari: | Parti elettriche ed altre imballate dalle travi di acciaio del cassa del compensato di alta qualità, |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000set/year |
Circostanza: | NUOVO | Esagerare del braccio: | 3-20m |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Jib Crane | Altezza di elevazione massima: | 6m~30m |
Applicazione: | officina, magazzino, piante, fabbrica, magazzino ecc | Metodo di controllo: | Telecomando senza fili, controllo del pendente |
Colore: | Giallo, rosso, o come requirments | Alimentazione: | 3 fase 380V 50hz o essere personalizzato |
Tipo: | Braccio Jib Crane, Crane System leggero di vuotamento | Velocità di sollevamento: | 0~8m/min |
Parti elettriche principali: | Chint, o come requirments Siemens, Schneider | ||
Evidenziare: | Santo Floor Mounted Jib Crane,Jib Crane fisso 6m,Gru a braccio girevole montata colonna di Santo |
Descrizione:
La gru a braccio girevole inoltre è chiamata gru a braccio girevole. È una piccola e media attrezzatura di sollevamento sviluppata negli ultimi anni. Ha una struttura unica, è sicuro ed affidabile, ha le caratteristiche di alta efficienza, risparmio economizzatore d'energia, risparmiatore di tempo e di lavoro e la flessibilità. Nel caso di trasporto intensivo, mostra la sua superiorità rispetto all'altra attrezzatura di sollevamento convenzionale. Ampiamente usato in vari posti in varie industrie.
Parametri tecnici:
Modello | BZ/BZD | ||||||||
Capacità | Tonnellate | 0,25 | 0,5 | 2 | 5 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Lunghezza del braccio | M. | Max.18m | |||||||
Sollevamento dell'altezza | M. | 3,6,9,12 20 | |||||||
Velocita di sollevamento | M/MIN | 8,8/0.8, 7,7/0.7, 3,5, 3.5/3.5 | |||||||
Velocità di viaggio | M/MIN | 20,30 | |||||||
Velocità girante | M/MIN | 0.5r/min | |||||||
Grado girante | grado | 360 | |||||||
Di funi metalliche | Diametro (millimetro) | 3,6 | 4,8 | 7,4 | 10 | 13 | 16 | 17,5 | 22,5 |
Spec. | 6x39 | 6x37+FC | |||||||
Potere | CA 220-690V, 50/60HZ |
Classificazione principale di Jib Crane:
Abbiamo tre modelli: Isolato Jib Crane, Jib Crane fissato al muro e parete Jib Crane di viaggio.
Operazione sicura:
Nel fare funzionare una gru a braccio girevole, tutti i regolamenti tecnici della sicurezza nazionale per l'uso ed il funzionamento della gru dovrebbero essere seguiti. Per la vostra sicurezza ed evitare il danneggiamento dell'attrezzatura, osservi prego le seguenti pratiche di sicurezza.
Applicazione:
Ampiamente applicato in macchinario di professioni ecc, metallurgia, automobile, costruzione navale, vetro, fabbricazione della carta, industria chimica.
Nel cercare un'opzione di sollevamento per un più piccolo spazio, uno dovrebbe guardare all'opzione per Jib Crane. Questa gru è una scelta eccellente, poichè è forte e versatile, robusta e flessibile. La costruzione dura dell'asta del fiocco assicura che non consumi. Queste gru possono essere utilizzate per lavori caricamento-scaricanti dell'assemblea del macchinario e del materiale i piccoli, ecc. adatto localizzato.
Persona di contatto: Miss. Alice Yuan
Telefono: 13569821405