Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Santo |
Numero di modello: | KPX |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | 5000USD~50000USD |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 15~30 GIORNI LAVORATIVI |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000sets/year |
Nome: | carretto di trasferimento della ferrovia | Dimensione: | Dimensione di Customzed |
---|---|---|---|
Caratteristiche di Satety: | Allarme d'avvertimento | Controllo methoed: | ripresa esterna senza fili |
Uso: | Trasferimento materiale | Freno: | Freno del motore elettrico |
Capacità: | 5~75t | Colore: | Su misura |
Evidenziare: | Carretto a pile di trasferimento di KPX 10t,Carretto a pile di trasferimento di KPX 300t,Carretto di trasferimento della ferrovia di 4 ruote |
A pile sul carrello 10 resistenti Ton To del carretto di trasferimento della ferrovia 300 tonnellate
Descrizione generale:
I carretti su rotaie a pile di trasferimento sono fabbricati nelle capacità che variano da 10 a 300 tonnellate. Sono a pile e funzionamento sulle rotaie. I carretti di trasferimento muovono i carichi di tutti i tipi al livello del suolo, per tutte le industrie e una varietà enorme di applicazioni. Questa macchina transfer è adatta per varie industrie, acciaieria, trasferisce i prodotti siderurgici quali la struttura d'acciaio, tubo d'acciaio, billette d'acciaio, siviera e bobina d'acciaio, ecc
Questi carretti modulari resistenti di trasferimento sono disponibili in una vasta gamma di in capacità e di dimensioni di soddisfare tutta l'esigenza. Sono forniti di tutti i dispositivi di sicurezza stati necessari per il movimento del macchinario di livello del suolo.
Ci sono due tipi principali di carretti di trasferimento, secondo il tipo del movimento
- Carretti orientabili di trasferimento sulle ruote:
Questo movimento in qualsiasi direzione.
Disponibile nella versione a pile.
- Carretti di trasferimento sulle rotaie:
Questo movimento seguendo una linea diritta del binario.
Disponibile nelle versioni a pile o elettriche, con movimento via un argano del cavo o una linea elettrica.
Specificazione:
Modello | KPX-10t | KPX-25t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | ||||||||
Carico nominale (t) | 10 | 25 | 63 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
Dimensione della Tabella (millimetri) | Lunghezza | 3600 | 4500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | |||||||
Larghezza | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||
Altezza | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | ||||||||
Base di ruota (millimetri) | 2600 | 3200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | ||||||||
Calibro interno della ferrovia (millimetri) | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | ||||||||
Diametro di ruota (millimetri) | Ф300 | Ф400 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | ||||||||
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Velocità di marcia (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||||||||
Potere del motore | 1,6 | 3 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
Capacità della batteria (ah) | 160 | 250 | 400 | 400 | 440 | 600 | ||||||||
Tensione della batteria (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Tempo di esercizio in cui pieno carico | 4,8 | 4 | 3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | ||||||||
Eseguendo distanza per una tassa (chilometri) | 7,2 | 4,8 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | ||||||||
Max Wheel Load (KN) | 42,6 | 94,5 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | ||||||||
Peso di riferimento (t) | 4,2 | 6,5 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 | ||||||||
Modello raccomandato della ferrovia | P18 | P38 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Vantaggi:
1. Alimentato dalla batteria.
2. corrente di CC: Stabile ed uniformemente inizi o fermi con il piccolo arresto al riduttore.
3. offerta più sicurezza e flessibilità.
2. lunghezza della corsa lunga.
3. Abbattere della pista.
4. La frequenza di uso non è alta, adatto a trasporto interurbano.
Ma la batteria ha bisogno della manutenzione regolare, della durata di vita della batteria così per circa 2.5years e dell'uso del tempo limitato.
manifestazione dell'immagine:
Persona di contatto: Miss. Alice Yuan
Telefono: 13569821405