Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Santo |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | La JM |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | 2999USD- 9999USD |
Imballaggi particolari: | Nave in serie: Parte principale imballata dai panni tessuti di plastica della prova dell'acqua di al |
Tempi di consegna: | 15~45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T |
Capacità di alimentazione: | 3999SETS/YEAR |
Capacità: | 0.5t~50t | Lunghezza della corda: | 50m~500m |
---|---|---|---|
Struttura: | Impianto elettrico | Freno: | Sistema di frenatura idraulico |
Velocità stimata: | come richieste | Uso: | La macchina di posa di un cavo, porta le merci pesanti |
Colore: | Su misura | Corda: | filo di acciaio |
Materiale: | carbonio d'acciaio | ||
Evidenziare: | 10 tonnellate di argano a diesel,Verricello a motore elettrico del motore diesel,Argano a diesel con il cavo metallico |
10 tonnellate della chiatta del motore diesel di verricello elettrico del verricello a motore con il cavo metallico
Parametro:
Oggetti | Carico nominale, KN |
Velocità stimata, m/min |
Capacità della corda, m. |
Diametro della corda, millimetro |
Motore | Potere | Dimensione, millimetro |
Peso, chilogrammo |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | Y132M2-6 | 5,5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21,5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21,5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9,5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Le nostre caratteristiche elettriche dell'argano:
Persona di contatto: Miss. Alice Yuan
Telefono: 13569821405